Rutas populares en Al'pinistov Bahchisaraj. Starosel'e Crimea
                
            |  | ||
| 32 | 121 | |
| 15 | 162 | |
| 15 | 114 | |
| 15 | 82 | |
| 13 | 87 | |
| 13 | 75 | |
| 13 | 26 | |
| 12 | 121 | |
| 12 | 112 | |
| 10 | 30 | |
| 9 | 37 | |
| 8 | 52 | |
| 5 | 53 | |
| 1 | 52 | |
| 1 | 33 | |
| 1 | 26 | 
 
        |  | ||
| 32 | 121 | |
| 15 | 162 | |
| 15 | 114 | |
| 15 | 82 | |
| 13 | 87 | |
| 13 | 75 | |
| 13 | 26 | |
| 12 | 121 | |
| 12 | 112 | |
| 10 | 30 | |
| 9 | 37 | |
| 8 | 52 | |
| 5 | 53 | |
| 1 | 52 | |
| 1 | 33 | |
| 1 | 26 | 
